型(Xing)号(Hao) | XB系(Xi)列(Lie) 智(Zhi)能(Neng)触(Chu)控(Kong)一(Yi)体(Ti)机(Ji) | |
尺(Chi)寸(Cun) | 32“(?) 42”(?) 50" 65“(?) 70" 84" | |
屏(Ping)幕(Mu) | LG 三(San)星(Xing) | |
触(Chu)摸(Mo) | 红(Hong)外(Wai)屏(Ping) | |
PC | 可(Ke)一(Yi)体(Ti)式(Shi)内(Nei)置(Zhi) 可(Ke)分(Fen)离(Li) | |
服(Fu)务(Wu) | 1年(Nian)质(Zhi)保(Bao) 无(Wu)理(Li)由(You)保(Bao)修(Xiu) 终(Zhong)身(Shen)维(Wei)护(Hu) | |
订(Ding)购(Gou)热(Re)线(Xian) | 0371-(?)63596753 |
产(Chan)品(Pin)介(Jie)绍(Shao)
1 | 型(Xing)号(Hao) | XB-32 | XB-42 | XB-50 |
---|---|---|---|---|
2 | 屏(Ping) | 32寸(Cun)LED显(Xian)示(Shi)屏(Ping) | 42寸(Cun)LED显(Xian)示(Shi)屏(Ping) | 50寸(Cun)LED显(Xian)示(Shi)屏(Ping) |
3 | 显(Xian)示(Shi)面(Mian)积(Ji) | 697.7(H) X 392.3(V) | 930.2(H) X 523.2(V) | 1095.84(H)X616.4(V) |
4 | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1366 X 768 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 |
5 | 色(Se)彩(Cai) | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
6 | 点(Dian)矩(Ju) | 0.51075(H) X 0.17025(V) | 0.4845(H) X 0.4845(V) | 0.57075(H)x0.57075(v) |
7 | 亮(Liang)度(Du) | 350cd/平(Ping)方(Fang)米(Mi) | 360cd/平(Ping)方(Fang)米(Mi) | 360cd/平(Ping)方(Fang)米(Mi) |
8 | 对(Dui)比(Bi)度(Du) | 3000:(?)1 | 1400:1 | 1400:1 |
9 | 可(Ke)视(Shi)角(Jiao)度(Du) | 178度(Du) | 178度(Du) | 178度(Du) |
10 | 反(Fan)应(Ying)时(Shi)间(Jian) | 5ms | 5ms | 5ms |
11 | 图(Tu)像(Xiang)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
12 | 整(Zheng)机(Ji)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 795.4 x 490 x 116 | 1029 x 621.5 x 119.6 | 1191.4 X 712.2 X 117.1 |
13 | 外(Wai)箱(Xiang)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 890 x 575 x 200 | 1135 x 725 x 190 | 1285 X 825 X 205 |
14 | 毛(Mao)重(Zhong) | 22.5KG | 35.5kg | 37KG |
15 | 净(Jing)重(Zhong) | 20KG | 29kg | 34KG |
16 | 整(Zheng)机(Ji)寿(Shou)命(Ming) | >30000小(Xiao)时(Shi) | >60000小(Xiao)时(Shi) | >60000小(Xiao)时(Shi) |
17 | 最(Zui)大(Da)消(Xiao)耗(Hao)功(Gong)率(Lu) | <=60W | <=100W | <=150w |
18 | 待(Dai)机(Ji)功(Gong)率(Lu) | <1W | <1W | <1W |
19 | 实(Shi)物(Wu)图(Tu) | ![]() |
1 | 型(Xing)号(Hao) | XB-65 | XB-70 | XB-84 |
---|---|---|---|---|
2 | 屏(Ping) | 65寸(Cun)LED显(Xian)示(Shi)屏(Ping) | 70寸(Cun)LED显(Xian)示(Shi)屏(Ping) | 84寸(Cun)LED显(Xian)示(Shi)屏(Ping) |
3 | 显(Xian)示(Shi)面(Mian)积(Ji) | 1428.48(H) x 803.52(V) | 1538.88(H)x865.62(V) | 1860.48(H)x1046.52(V) |
4 | 分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 1920x1080 | 1920 X 1080 | 3840x2160 |
5 | 色(Se)彩(Cai) | 1.07Billion | 16.7M | 1.06Billion |
6 | 点(Dian)矩(Ju) | 0.744(H)×(?)0.744(V) | 0.802(H)×(?)0.802(V) | 0.4845(H)×(?)0.4845(V) |
7 | 亮(Liang)度(Du) | 360cd/ | 350cd/平(Ping)方(Fang)米(Mi) | 350cd/平(Ping)方(Fang)米(Mi) |
8 | 对(Dui)比(Bi)度(Du) | 4000:1 | 5000:1 | 1600:1 |
9 | 可(Ke)视(Shi)角(Jiao)度(Du) | ±(?)178°(?) | ±(?)178°(?) | ±(?)178°(?) |
10 | 反(Fan)应(Ying)时(Shi)间(Jian) | 6.5ms | 4ms | 5ms |
11 | 图(Tu)像(Xiang)分(Fen)辨(Bian)率(Lu) | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P |
12 | 整(Zheng)机(Ji)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 1558.96*955.46*119 | 1663.36*1016.86*127 | 1865.6*1051.7*111 |
13 | 外(Wai)箱(Xiang)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 1685*1055*247 | 1795*1210*225 | 2090*1365.1*235 |
14 | 毛(Mao)重(Zhong) | 91.5kg | 96kg | 135.5kg |
15 | 净(Jing)重(Zhong) | 78kg | 79kg | 114.5kg |
16 | 整(Zheng)机(Ji)寿(Shou)命(Ming) | >(?)60000小(Xiao)时(Shi) | >60000小(Xiao)时(Shi) | >60000小(Xiao)时(Shi) |
17 | 最(Zui)大(Da)消(Xiao)耗(Hao)功(Gong)率(Lu) | 2 5 0 W | 1 80W | 5 0 0 W |
18 | 待(Dai)机(Ji)功(Gong)率(Lu) | <1W | <1W | <1W |
19 | 实(Shi)物(Wu)图(Tu) | ![]() | ||
20 | 电(Dian)视(Shi)系(Xi)统(Tong)(可(Ke)选(Xuan)) | 标(Biao)准(Zhun)输(Shu)入(Ru)接(Jie)口(Kou) | RF×(?)1,(?)TV-USB×(?)2,(?)CVBS×(?)2((?)AV×(?)1)(?),(?)HDMI×(?)3((?)内(Nei)置(Zhi)1路(Lu)),(?)VGA×(?)1,(?)PCAUDIO×(?)1,(?)YPBPR×(?)1,(?)RF×(?)1,(?)RS232×(?)1,(?)S-Video×(?)1,(?)TOUCH-USB×(?)1 | |
标(Biao)准(Zhun)输(Shu)出(Chu)接(Jie)口(Kou) | AVOUT×(?)1,(?)EARPHONE×(?)1 | |||
可(Ke)扩(Kuo)展(Zhan)接(Jie)口(Kou) | 输(Shu)入(Ru):(?)VGA×(?)2、(?)PCAUDIO×(?)2;(?)输(Shu)出(Chu):(?)VGA×(?)1 | |||
21 | 双(Shuang)系(Xi)统(Tong)(可(Ke)选(Xuan)) | 安(An)卓(Zhuo)系(Xi)统(Tong) | 采(Cai)用(Yong)Four CORTEX A7内(Nei)核(He)主(Zhu)芯(Xin)片(Pian),(?)主(Zhu)频(Pin)高(Gao)达(Da)1.5GHz,(?)GPU为(Wei)mali400X4,内(Nei)存(Cun)1G,(?)板(Ban)载(Zai)4G存(Cun)储(Chu)空(Kong)间(Jian),(?)采(Cai)用(Yong)Android4.2操(Cao)作(Zuo)系(Xi)统(Tong) | |
标(Biao)准(Zhun)输(Shu)入(Ru)接(Jie)口(Kou) | TV-USB2.0×(?)2,(?)TV-USB3.0×(?)1,(?)CVBS×(?)2((?)AV×(?)1)(?),(?)HDMI×(?)3((?)内(Nei)置(Zhi)1路(Lu)),(?)VGA×(?)1,(?)PCAUDIO×(?)1,(?)YPBPR×(?)1,(?)RF×(?)1,(?)TOUCH-USB×(?)1,(?)RS232×(?)1,(?)RJ45×(?)1,SD×(?)1 | |||
标(Biao)准(Zhun)输(Shu)出(Chu)接(Jie)口(Kou) | AVOUT×(?)1,(?)光(Guang)纤(Xian)×(?)1,(?)EARPHONE×(?)1 | |||
可(Ke)扩(Kuo)展(Zhan)接(Jie)口(Kou) | 输(Shu)入(Ru):(?)TV-USB×(?)1,(?)VGA×(?)2,(?)PCAUDIO×(?)2;(?)输(Shu)出(Chu):(?)VGA×(?)1 | |||
22 | OPS电(Dian)脑(Nao)盒(He)子(Zi) | cpu支(Zhi)持(Chi) | Intel core i7/i5/i3/G2030/Celeron CPU 1155-pin | |
内(Nei)存(Cun)条(Tiao) | DDR3 1333Mhz 2G/4G/8G | |||
硬(Ying)盘(Pan) | SATA 320G(Option 500G/ 1TB Ect) | |||
接(Jie)口(Kou) | HDMI×(?)1,VGA×(?)1,USB×(?)4,RJ45×(?)1,PCAUDIO×(?)1,MIC×(?)1,RS232×(?)1 | |||
尺(Chi)寸(Cun) | 180mm×(?)195mm×(?)40mm | |||
23 | 其(Qi)它(Ta) | TOUCH-USB | 2个(Ge) (带(Dai)电(Dian)脑(Nao)方(Fang)案(An)时(Shi)内(Nei)用(Yong)1路(Lu) TOUCH1和(He)1路(Lu) TOUCH2供(Gong)外(Wai)接(Jie)电(Dian)脑(Nao)使(Shi)用(Yong) | |
前(Qian)置(Zhi)USB | 2个(Ge)((?)58寸(Cun)以(Yi)上(Shang)机(Ji)器(Qi) )(?) :(?)一(Yi)路(Lu)TV-USB,(?)一(Yi)路(Lu)PC-USB | |||
24 | 视(Shi)音(Yin)频(Pin)特(Te)性(Xing) | 3D数(Shu)字(Zi)梳(Shu)状(Zhuang)滤(Lu)波(Bo)器(Qi)、(?)3D图(Tu)像(Xiang)运(Yun)动(Dong)降(Jiang)噪(Zao)、(?)3D运(Yun)动(Dong)自(Zi)适(Shi)应(Ying)梳(Shu)状(Zhuang)滤(Lu)波(Bo)器(Qi)等(Deng);(?)内(Nei)置(Zhi)两(Liang)个(Ge)塑(Su)胶(Jiao)箱(Xiang)体(Ti)音(Yin)箱(Xiang),(?)喇(La)叭(Ba)最(Zui)大(Da)输(Shu)出(Chu)功(Gong)率(Lu)15瓦(Wa);(?) 可(Ke)选(Xuan)支(Zhi)持(Chi)加(Jia)装(Zhuang)2.4G蓝(Lan)牙(Ya)无(Wu)线(Xian)数(Shu)字(Zi)接(Jie)收(Shou)模(Mo)块(Kuai),(?)使(Shi)用(Yong)2.4G无(Wu)线(Xian)麦(Mai)克(Ke)风(Feng)直(Zhi)接(Jie)使(Shi)用(Yong)一(Yi)体(Ti)机(Ji)内(Nei)置(Zhi)音(Yin)箱(Xiang)扩(Kuo)音(Yin) | ||
25 | 触(Chu)摸(Mo)书(Shu)写(Xie)系(Xi)统(Tong) | 集(Ji)成(Cheng)方(Fang)式(Shi):(?)无(Wu)缝(Feng)内(Nei)置(Zhi),(?)嵌(Qian)入(Ru)式(Shi);(?)触(Chu)摸(Mo)技(Ji)术(Shu):(?)光(Guang)学(Xue)红(Hong)外(Wai)多(Duo)点(Dian)触(Chu)摸(Mo)技(Ji)术(Shu);(?)书(Shu)写(Xie)方(Fang)式(Shi):(?)手(Shou)指(Zhi)、(?)笔(Bi)或(Huo)其(Qi)它(Ta)任(Ren)何(He)非(Fei)透(Tou)明(Ming)物(Wu)体(Ti);(?)触(Chu)摸(Mo)有(You)效(Xiao)识(Shi)别(Bie):>(?)5mm | ||
响(Xiang)应(Ying)时(Shi)间(Jian):(?)5ms;(?)定(Ding)位(Wei)精(Jing)度(Du):(?)±(?)1.5mm;(?)触(Chu)摸(Mo)分(Fen)辨(Bian)率(Lu):(?)32768×(?)32768;(?)通(Tong)信(Xin)方(Fang)式(Shi):(?)全(Quan)速(Su)USB);(?)计(Ji)算(Suan)机(Ji)响(Xiang)应(Ying):(?)系(Xi)统(Tong)自(Zi)动(Dong)识(Shi)别(Bie) | ||||
26 | 其(Qi)它(Ta)特(Te)性(Xing) | 支(Zhi)持(Chi)自(Zi)动(Dong)关(Guan)机(Ji),(?)一(Yi)键(Jian)开(Kai)关(Guan)机(Ji),(?)睡(Shui)眠(Mian)定(Ding)时(Shi)功(Gong)能(Neng),支(Zhi)持(Chi)HDCP;(?)可(Ke)选(Xuan)配(Pei)遥(Yao)控(Kong)器(Qi)控(Kong)制(Zhi)电(Dian)脑(Nao)开(Kai)关(Guan)机(Ji)、(?)PPT翻(Fan)页(Ye)等(Deng)功(Gong)能(Neng) | ||
可(Ke)选(Xuan)配(Pei)支(Zhi)持(Chi)根(Gen)据(Ju)条(Tiao)件(Jian)可(Ke)调(Diao)节(Jie)背(Bei)光(Guang) ;(?)护(Hu)眼(Yan)技(Ji)术(Shu);(?) 室(Shi)外(Wai)防(Fang)水(Shui)标(Biao)准(Zhun):(?)IP65/68;(?)钢(Gang)化(Hua)玻(Bo)璃(Li):(?)GB/T 厚(Hou)度(Du)4mm | ||||
27 | 菜(Cai)单(Dan)显(Xian)示(Shi) | 菜(Cai)单(Dan)语(Yu)言(Yan):中(Zhong)文(Wen)/英(Ying)文(Wen)((?)支(Zhi)持(Chi)多(Duo)国(Guo)语(Yu)言(Yan))(?) | ||
28 | 外(Wai)观(Guan) | 颜(Yan)色(Se):(?)黑(Hei)色(Se)/可(Ke)定(Ding)制(Zhi);(?)包(Bao)装(Zhuang):(?)纸(Zhi)箱(Xiang);(?)安(An)装(Zhuang):(?)落(Luo)地(Di)式(Shi)/壁(Bi)挂(Gua)式(Shi);(?) | ||
29 | 温(Wen)度(Du) | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du):0℃(?)~(?)50℃(?);(?) 存(Cun)储(Chu)温(Wen)度(Du):-(?)20℃(?)~60℃(?);(?) 工(Gong)作(Zuo)湿(Shi)度(Du):85%;(?) 存(Cun)储(Chu)湿(Shi)度(Du):85% | ||
30 | 软(Ruan)件(Jian)证(Zheng)书(Shu) | “(?)班(Ban)班(Ban)通(Tong)”(?)视(Shi)教(Jiao)同(Tong)步(Bu)交(Jiao)互(Hu)白(Bai)板(Ban)书(Shu)写(Xie)软(Ruan)件(Jian)著(Zhu)作(Zuo)权(Quan)证(Zheng)书(Shu)和(He)软(Ruan)件(Jian)产(Chan)品(Pin)登(Deng)记(Ji)证(Zheng)书(Shu)/“(?)数(Shu)字(Zi)校(Xiao)园(Yuan)”(?)即(Ji)时(Shi)信(Xin)息(Xi)播(Bo)报(Bao)系(Xi)统(Tong)软(Ruan)件(Jian)著(Zhu)作(Zuo)权(Quan)证(Zheng)书(Shu)/多(Duo)媒(Mei)体(Ti)触(Chu)摸(Mo)查(Cha)询(Xun)系(Xi)统(Tong)软(Ruan)件(Jian)著(Zhu)作(Zuo)权(Quan)证(Zheng)书(Shu) | ||
31 | 质(Zhi)量(Liang)保(Bao)证(Zheng) | ISO9001、(?)ISO14001、(?)CCC、(?)CE、(?)FCC、(?)ROHS、(?)节(Jie)能(Neng);(?)触(Chu)摸(Mo)显(Xian)示(Shi)装(Zhuang)置(Zhi)、(?)多(Duo)点(Dian)红(Hong)外(Wai)触(Chu)摸(Mo)屏(Ping)、(?)一(Yi)种(Zhong)多(Duo)点(Dian)红(Hong)外(Wai)触(Chu)摸(Mo)屏(Ping)的(De)信(Xin)号(Hao)传(Chuan)输(Shu)结(Jie)构(Gou)、(?)无(Wu)线(Xian)鼠(Shu)标(Biao)电(Dian)子(Zi)教(Jiao)鞭(Bian)的(De)实(Shi)用(Yong)新(Xin)型(Xing)专(Zhuan)利(Li)证(Zheng)书(Shu)及(Ji)触(Chu)摸(Mo)一(Yi)体(Ti)机(Ji)的(De)外(Wai)观(Guan)专(Zhuan)利(Li)设(She)计(Ji)证(Zheng)书(Shu) |
行(Xing)业(Ye)应(Ying)用(Yong)
![]() | ![]() |
针(Zhen)对(Dui)房(Fang)地(Di)产(Chan)行(Xing)业(Ye),(?)一(Yi)种(Zhong)基(Ji)于(Yu)触(Chu)摸(Mo)显(Xian)示(Shi)设(She)备(Bei)为(Wei)展(Zhan)示(Shi)终(Zhong)端(Duan)的(De)企(Qi)业(Ye)形(Xing)象(Xiang)展(Zhan)示(Shi)系(Xi)统(Tong),(?)在(Zai)地(Di)产(Chan)企(Qi)业(Ye)的(De)展(Zhan)厅(Ting)、(?)售(Shou)楼(Lou)大(Da)厅(Ting)等(Deng)应(Ying)用(Yong)广(Guang)泛(Fan)。(?) | 金(Jin)融(Rong)机(Ji)构(Gou)的(De)营(Ying)业(Ye)网(Wang)点(Dian),(?)利(Li)用(Yong)先(Xian)进(Jin)的(De)网(Wang)络(Luo)化(Hua)数(Shu)字(Zi)媒(Mei)体(Ti)播(Bo)放(Fang)平(Ping)台(Tai)实(Shi)现(Xian)金(Jin)融(Rong)信(Xin)息(Xi)随(Sui)时(Shi)发(Fa)布(Bu)成(Cheng)为(Wei)各(Ge)网(Wang)点(Dian)提(Ti)高(Gao)业(Ye)务(Wu)能(Neng)力(Li)和(He)服(Fu)务(Wu)质(Zhi)量(Liang)的(De)首(Shou)选(Xuan)。(?) |
![]() | ![]() |
校(Xiao)园(Yuan)多(Duo)媒(Mei)体(Ti)信(Xin)息(Xi)发(Fa)布(Bu)系(Xi)统(Tong)以(Yi)前(Qian)瞻(Zhan)性(Xing)、(?)教(Jiao)育(Yu)性(Xing)、(?)先(Xian)进(Jin)性(Xing)、(?)实(Shi)用(Yong)性(Xing)为(Wei)设(She)计(Ji)思(Si)路(Lu),(?)能(Neng)够(Gou)有(You)效(Xiao)覆(Fu)盖(Gai)校(Xiao)区(Qu)教(Jiao)学(Xue)楼(Lou)、(?)操(Cao)场(Chang)、(?)食(Shi)堂(Tang)等(Deng)人(Ren)流(Liu)密(Mi)集(Ji)场(Chang)所(Suo)。(?) | 医(Yi)院(Yuan)多(Duo)媒(Mei)体(Ti)触(Chu)摸(Mo)查(Cha)询(Xun)系(Xi)统(Tong),(?)方(Fang)便(Bian)病(Bing)人(Ren)触(Chu)摸(Mo)查(Cha)询(Xun),(?)接(Jie)受(Shou)患(Huan)者(Zhe)监(Jian)督(Du),(?)可(Ke)应(Ying)用(Yong)于(Yu)医(Yi)学(Xue)讲(Jiang)座(Zuo)、(?)病(Bing)例(Li)分(Fen)析(Xi)、(?)专(Zhuan)家(Jia)会(Hui)诊(Zhen)及(Ji)业(Ye)务(Wu)培(Pei)训(Xun)等(Deng)场(Chang)合(He)。(?) |
![]() | ![]() |
地(Di)铁(Tie)广(Guang)告(Gao)、(?)机(Ji)场(Chang)广(Guang)告(Gao)有(You)其(Qi)独(Du)特(Te)的(De)媒(Mei)体(Ti)优(You)势(Shi),(?)由(You)于(Yu)网(Wang)络(Luo)覆(Fu)盖(Gai)面(Mian)广(Guang),(?)封(Feng)闭(Bi)优(You)质(Zhi)的(De)媒(Mei)体(Ti)环(Huan)境(Jing)保(Bao)证(Zheng)了(Liao)地(Di)铁(Tie)广(Guang)告(Gao)的(De)高(Gao)到(Dao)达(Da)率(Lu)。(?) | 一(Yi)些(Xie)高(Gao)档(Dang)酒(Jiu)店(Dian)里(Li),(?)镜(Jing)面(Mian)防(Fang)水(Shui)电(Dian)视(Shi)被(Bei)越(Yue)来(Lai)越(Yue)多(Duo)的(De)应(Ying)用(Yong)到(Dao)洗(Xi)手(Shou)间(Jian)、(?)沐(Mu)浴(Yu)间(Jian)、(?)桑(Sang)拿(Na)房(Fang)、(?)游(You)泳(Yong)池(Chi)等(Deng)特(Te)殊(Shu)场(Chang)所(Suo)。(?) |
![]() | ![]() |
传(Chuan)媒(Mei)运(Yun)营(Ying)商(Shang)管(Guan)理(Li)所(Suo)有(You)广(Guang)告(Gao)播(Bo)放(Fang)业(Ye)务(Wu)流(Liu)程(Cheng),(?)使(Shi)广(Guang)告(Gao)播(Bo)放(Fang)的(De)管(Guan)理(Li)水(Shui)平(Ping)得(De)到(Dao)整(Zheng)体(Ti)提(Ti)高(Gao),(?)能(Neng)够(Gou)有(You)效(Xiao)地(Di)针(Zhen)对(Dui)不(Bu)同(Tong)的(De)业(Ye)务(Wu)特(Te)征(Zheng)进(Jin)行(Xing)市(Shi)场(Chang)营(Ying)销(Xiao)。(?) | 生(Sheng)产(Chan)制(Zhi)造(Zao)类(Lei)企(Qi)业(Ye)通(Tong)过(Guo)先(Xian)进(Jin)的(De)大(Da)屏(Ping)幕(Mu)液(Ye)晶(Jing)电(Dian)视(Shi)等(Deng)显(Xian)示(Shi)终(Zhong)端(Duan),(?)在(Zai)接(Jie)待(Dai)中(Zhong)心(Xin)、(?)会(Hui)议(Yi)中(Zhong)心(Xin)等(Deng)场(Chang)所(Suo)发(Fa)布(Bu)企(Qi)业(Ye)信(Xin)息(Xi)、(?)生(Sheng)产(Chan)流(Liu)程(Cheng)、(?)产(Chan)品(Pin)工(Gong)艺(Yi)等(Deng)。(?) |
![]() | ![]() |
网(Wang)络(Luo)多(Duo)媒(Mei)体(Ti),(?)具(Ju)有(You)传(Chuan)播(Bo)快(Kuai)、(?)范(Fan)围(Wei)广(Guang)等(Deng)特(Te)点(Dian),(?)成(Cheng)为(Wei)政(Zheng)府(Fu)业(Ye)务(Wu)宣(Xuan)传(Chuan)的(De)重(Zhong)要(Yao)平(Ping)台(Tai),(?)及(Ji)时(Shi)把(Ba)党(Dang)和(He)政(Zheng)府(Fu)方(Fang)针(Zhen)政(Zheng)策(Ce)等(Deng)信(Xin)息(Xi)展(Zhan)现(Xian)在(Zai)人(Ren)民(Min)群(Qun)众(Zhong)面(Mian)前(Qian)。(?) | 电(Dian)信(Xin)营(Ying)业(Ye)厅(Ting)信(Xin)息(Xi)发(Fa)布(Bu)系(Xi)统(Tong)除(Chu)了(Liao)播(Bo)放(Fang)业(Ye)务(Wu)广(Guang)告(Gao)信(Xin)息(Xi)之(Zhi)外(Wai),(?)还(Huan)可(Ke)以(Yi)实(Shi)时(Shi)发(Fa)布(Bu)即(Ji)时(Shi)信(Xin)息(Xi),(?)将(Jiang)最(Zui)新(Xin)鲜(Xian)的(De)资(Zi)讯(Xun)传(Chuan)递(Di)给(Gei)受(Shou)众(Zhong)人(Ren)群(Qun)。(?) |